<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FisioNews &#187; doenças</title>
	<atom:link href="http://www.fisionews.com.br/tag/doencas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fisionews.com.br</link>
	<description>As novidades do mundo da Fisioterapia estão aqui!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Feb 2010 19:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Asma e a Amamentação</title>
		<link>http://www.fisionews.com.br/2008/10/25/asma-e-a-amamentacao/</link>
		<comments>http://www.fisionews.com.br/2008/10/25/asma-e-a-amamentacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 21:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisionews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[alergias]]></category>
		<category><![CDATA[amamentação]]></category>
		<category><![CDATA[chiado]]></category>
		<category><![CDATA[doenças]]></category>
		<category><![CDATA[falta de ar]]></category>
		<category><![CDATA[rinite]]></category>
		<category><![CDATA[tosse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisionews.com.br/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Bebes que amamentam durante seis primeiros meses de vida ficam protegidos contra a asma, afirmam pesquisadores da universidade de Sunderland, na Inglaterra. Além de evitar as crises, a amamentação ajuda a diminuir a incidência de asma em crianças que estão acima do peso, conforme publicação Science. Foram avaliadas sete mil crianças com idades de t6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; width: 42px; padding-right: 10px; margin: 0 0 0 10px;">
		<script type="text/javascript">
		<!--
		digg_url = "http://www.fisionews.com.br/2008/10/25/asma-e-a-amamentacao/";
		digg_bgcolor = "";
		digg_skin = "";
		digg_window = "";
		digg_title = "Asma+e+a+Amamenta%C3%A7%C3%A3o";
		digg_media = "";
		digg_topic = "";
		digg_bodytext = "";
		//-->
		</script>
		<script src="http://digg.com/tools/diggthis.js" type="text/javascript"></script></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.fisionews.com.br/wp-content/uploads/2008/10/amamentacao1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-116" title="amamentacao1" src="http://www.fisionews.com.br/wp-content/uploads/2008/10/amamentacao1-237x300.jpg" alt="" width="166" height="210" align="right" /></a><br />
Bebes que amamentam durante seis primeiros meses de vida ficam protegidos contra a asma, afirmam pesquisadores da universidade de Sunderland, na Inglaterra. Além de evitar as crises, a amamentação ajuda a diminuir a incidência de asma em crianças que estão acima do peso, conforme publicação Science.<br />
Foram avaliadas sete mil crianças com idades de t6 a 12 anos. O resultado da avaliação apontou uma redução significativa da incidência de asma naqueles que haviam sido amamentados durante seis meses seguidos. O efeito protetor foi ainda maior nos meninos.<br />
Bebes que se alimentam apenas do leite materno nos primeiro seis meses de vida tem menos asma, rinite e eczema. As crianças com asma que foram amamentadas na primeira infância , quando entraram em crise, tinham uma forma menos severa da doença e melhoravam rápido do que aqueles que nunca haviam sido amamentados – explica o coordenador da pesquisa britânica.<br />
De acordo com o pesquisador, a amamentação traz uma serie de benefícios tanto para o bebe como para a mãe, e, nos casos das alergias, ela é fundamental para prevenir uma serie de distúrbios respiratórios e cutâneos. Segundo dados da pesquisa, o efeito protetor do leite materno foi significativo principalmente nas crianças amamentadas até nove meses de idade, mas a proteção já acontece em bebes que amamentaram até os quatro meses.<br />
A amamentação é o antialérgico mais barato que existe. A pesquisa comprova que quanto mais longo o período da amamentação, mais protegida a criança ficara contra uma série de doenças- diz o estudo.<br />
O estudo também avaliou a relação entre  o excesso de peso e a asma em crianças. Como era esperado pela equipe, aquele com um índice de massa corporal acima da média tinham mais problemas respiratórios (falta de ar, chiados, tosse e asma por esforço) do que as no peso ideal para a idade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisionews.com.br/2008/10/25/asma-e-a-amamentacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fumo Passivo</title>
		<link>http://www.fisionews.com.br/2008/10/22/fumo-passivo/</link>
		<comments>http://www.fisionews.com.br/2008/10/22/fumo-passivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisionews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde Geral]]></category>
		<category><![CDATA[alergias]]></category>
		<category><![CDATA[artereosclerose]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[doenças]]></category>
		<category><![CDATA[fumo]]></category>
		<category><![CDATA[pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[tosse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisionews.com.br/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com informações obtidas junto à Sesau, os males do tabagismo passivo vão de irritação nos olhos, tosse, dor de cabeça e aumento dos problemas alérgicos e cardíacos até efeitos de médio e longo prazo: pesquisas nacionais e internacionais indicam que os fumantes passivos têm um risco 23% maior de desenvolver doença cardiovascular e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; width: 42px; padding-right: 10px; margin: 0 0 0 10px;">
		<script type="text/javascript">
		<!--
		digg_url = "http://www.fisionews.com.br/2008/10/22/fumo-passivo/";
		digg_bgcolor = "";
		digg_skin = "";
		digg_window = "";
		digg_title = "Fumo+Passivo";
		digg_media = "";
		digg_topic = "";
		digg_bodytext = "";
		//-->
		</script>
		<script src="http://digg.com/tools/diggthis.js" type="text/javascript"></script></div><p style="text-align: justify;">De acordo com informações obtidas junto à Sesau, os males do tabagismo passivo vão de irritação nos olhos, tosse, dor de cabeça e aumento dos problemas alérgicos e cardíacos até efeitos de médio e longo prazo: pesquisas nacionais e internacionais indicam que os fumantes passivos têm um risco 23% maior de desenvolver doença cardiovascular e 30% mais chances de ter câncer de pulmão. Além disso, têm mais propensão a asma, redução da capacidade respiratória, 24% mais chances de ter infarto do miocárdio e maior risco de artereosclerose.</p>
<p style="text-align: justify;">Crianças expostas à fumaça do tabaco também podem desenvolver doenças cardiovasculares quando adultas, infecções respiratórias e asma brônquica. Os filhos de gestantes que fumam apresentam o dobro de chances de nascer com baixo peso e 70% de possibilidades de sofrer um aborto espontâneo; 30% podem morrer ao nascer. Durante o aleitamento, a criança recebe nicotina por meio do leite materno. A substância produz intoxicação, podendo ocasionar agitação, vômitos, diarréia e taquicardia, principalmente em mães fumantes de 20 ou mais cigarros por dia.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h3 style="text-align: justify;">É proibido fumar!</h3>
<p style="text-align: justify;">Para garantir o bem estar e a saúde da população, principalmente dos não-fumantes, foi criada a Lei Federal 9.294/96, que é regulamentada pelo Decreto n° 2.018/96. A Lei dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de cigarros, proibindo o fumo em ambientes fechados de uso coletivo, como instituições públicas e privadas, a não ser em área destinada exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com arejamento conveniente.</p>
<p style="text-align: justify;">A Secretaria do Estado de Saúde (Sesau), por meio do Programa de Tabagismo tem atuado na capacitação dos funcionários de restaurantes quanto à forma de lidar com os clientes na hora de informá-los sobre a proibição de se fumar dentro do ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">A Organização Mundial de Saúde (OMS) reforça a necessidade e a importância da obrigatoriedade de se ter ambientes totalmente livres de fumo. Para isso, a OMS aponta sete razões:</p>
<p style="text-align: justify;">1 – O tabaco mata e provoca doenças graves;</p>
<p style="text-align: justify;">2 – Um ambiente 100% livre de tabaco protege totalmente a população dos riscos graves da exposição ao fumo desta substância;</p>
<p style="text-align: justify;">3 – O direito ao ar puro faz parte dos Direitos Humanos;</p>
<p style="text-align: justify;">4 – Estatísticas revelam que a proibição de fumar é apoiada tanto por fumantes como por não-fumantes;</p>
<p style="text-align: justify;">5 – Ambientes sem fumaça de tabaco são tão bons para negócios como para famílias com crianças;</p>
<p style="text-align: justify;">6 – Ambientes sem fumaça dão aos fumantes que estão tentando deixar de fumar um incentivo para fazê-lo;</p>
<p style="text-align: justify;">7 – Ambientes sem fumaça ajudam a prevenir, principalmente os mais jovens, de se iniciarem como fumantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte:http://www.ogirassol.com.br/pagina.php?editoria=Estado&amp;idnoticia=1547</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisionews.com.br/2008/10/22/fumo-passivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shiatsu anti stress</title>
		<link>http://www.fisionews.com.br/2008/10/22/shiatsu-anti-stress/</link>
		<comments>http://www.fisionews.com.br/2008/10/22/shiatsu-anti-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisionews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Adicionar nova tag]]></category>
		<category><![CDATA[doenças]]></category>
		<category><![CDATA[massagem]]></category>
		<category><![CDATA[shiatsu]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisionews.com.br/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Saúde não é apenas a ausência de doença, e sim o completo equilíbrio do bem-estar físico, mental e emocional. Mas com a correria do dia-a-dia somos submetidos a um alto grau de estresse e nervosismo. Por muitas vezes acabamos procurando tratamentos paliativos, deixando de combater e controlar efetivamente a causa do estresse. Um grande aliado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; width: 42px; padding-right: 10px; margin: 0 0 0 10px;">
		<script type="text/javascript">
		<!--
		digg_url = "http://www.fisionews.com.br/2008/10/22/shiatsu-anti-stress/";
		digg_bgcolor = "";
		digg_skin = "";
		digg_window = "";
		digg_title = "Shiatsu+anti+stress";
		digg_media = "";
		digg_topic = "";
		digg_bodytext = "";
		//-->
		</script>
		<script src="http://digg.com/tools/diggthis.js" type="text/javascript"></script></div><p style="text-align: justify;">Saúde não é apenas a ausência de doença, e sim o completo equilíbrio do bem-estar físico, mental e emocional. Mas com a correria do dia-a-dia somos submetidos a um alto grau de estresse e nervosismo. Por muitas vezes acabamos procurando tratamentos paliativos, deixando de combater e controlar efetivamente a causa do estresse.</p>
<p style="text-align: justify;">Um grande aliado bastante eficaz e muito utilizado na prevenção e no tratamento das doenças causadas pelo estresse é técnica da Shiatsuterapia. Baseado no princípio da sabedoria oriental, no qual não é a doença que deve ser tratada, e sim o fenômeno que a provocou, o objetivo do Shiatsu, uma espécie de massagem, é estimular a resistência natural do corpo às doenças por meio do restabelecimento energético. O Shiatsu é uma modalidade de terapia corporal que tem como essência o toque manual sobre a pele com o intuito de tratar ou prevenir doenças estimulando os mecanismos de recuperação naturais do corpo.</p>
<p style="text-align: justify;">Com uma abordagem terapêutica semelhante à da acupuntura, porém sem o uso de agulhas, o Shiatsu (ATSU=pressão, SHI=com os dedos) atua no equilíbrio do “Ki”, energia vital que cada ser vivo possui, incluindo o homem, conforme os preceitos da Medicina Chinesa. Os pontos doloridos no nosso corpo são os bloqueios do fluxo dessa energia que, em desarmonia, causam o surgimento das doenças. É por meio desses toques e pressões com os dedos, além das técnicas de manipulação com as palmas das mãos e cotovelo, que o fluxo de energia é liberado.</p>
<p style="text-align: justify;">O Shiatsu é recomendado para tratar e prevenir problemas como dores na coluna, insônia, espasmos musculares, tensão pré-menstrual, asma, constipação, cólicas menstruais, estresse, ansiedade, dores de cabeça, esgotamento físico, problemas de deficiência funcional de órgãos e uma infinidade de outras doenças. Ele contribui para a melhora da circulação do sistema sanguíneo e linfático, além de desenvolver um ritmo de respiração mais eficiente e um melhor equilíbrio energético, promovendo a união harmoniosa entre corpo, mente e espírito.</p>
<p style="text-align: justify;">Entretanto, alertamos para alguns cuidados. Mesmo sendo uma terapia alternativa é preciso ter habilitação para aplicá-la. Portanto, é muito importante escolher um profissional capacitado e preparado para realizar o tratamento e utilizar a técnica corretamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Para qualquer dúvida ou tratamento deixe o seu comentário que entramos em contato.</p>
<p>fonte: http://www.segs.com.br/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=15183&amp;Itemid=1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisionews.com.br/2008/10/22/shiatsu-anti-stress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

