<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FisioNews &#187; Off-Topic</title>
	<atom:link href="http://www.fisionews.com.br/category/off-topic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fisionews.com.br</link>
	<description>As novidades do mundo da Fisioterapia estão aqui!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Feb 2010 19:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Corrente Russa</title>
		<link>http://www.fisionews.com.br/2008/09/23/corrente-russa/</link>
		<comments>http://www.fisionews.com.br/2008/09/23/corrente-russa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 01:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisionews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>
		<category><![CDATA[corrente russa]]></category>
		<category><![CDATA[estetica]]></category>
		<category><![CDATA[força muscular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisionews.com.br/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Na década de 80, foi verificado que os astronautas  russos, ao retornarem da missão espacial, sofriam de flacidez, atrofia, e fadiga muscular. Observando este quadro cientistas desenvolveram uma corrente excitomotora (Corrente Russa) para solucionar o problema no menor tempo possível. Um equipamento com tecnologia de ponta (microprocessado e digitalizado), adotada pelos maiores centros de estética [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; width: 42px; padding-right: 10px; margin: 0 0 0 10px;">
		<script type="text/javascript">
		<!--
		digg_url = "http://www.fisionews.com.br/2008/09/23/corrente-russa/";
		digg_bgcolor = "";
		digg_skin = "";
		digg_window = "";
		digg_title = "Corrente+Russa";
		digg_media = "";
		digg_topic = "";
		digg_bodytext = "";
		//-->
		</script>
		<script src="http://digg.com/tools/diggthis.js" type="text/javascript"></script></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.fisionews.com.br/wp-content/uploads/2008/09/corrente-russa.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-90" title="corrente-russa" src="http://www.fisionews.com.br/wp-content/uploads/2008/09/corrente-russa.jpg" alt="" width="214" height="160" align="right" /></a><span style="font-size: x-small; font-family: Verdana,Arial; color: black;">Na década de 80, foi verificado que os astronautas  russos, 			ao retornarem da missão espacial, sofriam de flacidez, atrofia, 			e fadiga muscular. Observando este quadro cientistas desenvolveram uma 			corrente excitomotora (Corrente Russa) para solucionar o problema no menor 			tempo possível. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small; font-family: Verdana,Arial; color: black;">Um equipamento com tecnologia de ponta (microprocessado e digitalizado), 			adotada pelos maiores centros de estética do mundo. É indolor 			e extremamente eficiente no tratamento da flacidez, modelagem corporal 			e recuperação com aumento da força muscular. Não 			é uma ginástica passiva. O paciente participa ativamente 			do tratamento. É eficaz para homens e mulheres porque respeita a 			fisiologia muscular e o seu metabolismo trabalhando as fibras vermelhas 			e brancas proporcionando resultados rápidos e altamente satisfatórios. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small; font-family: Verdana,Arial; color: black;">O Corrente Russa é um equipamento com tecnologia avançada, 			diferente das outras correntes existentes, por ser de média freqüência, 			fixada em 2500HZ, duplamente modulada, provocando maior contração 			até os músculos em planos profundos. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small; font-family: Verdana,Arial; color: black;">Na primeira modulação, selecionamos o tipo de fibra a 			ser trabalhada, assim como a carga aplicada à musculatura. Na segunda, 			o tempo de sustentação da contração e o intervalo 			de tempo entre contrações  consecutivas.Somente esse 			tipo de modulação é capaz de atingir todos os tipos 			de fibras que compõem um músculo e que se classificam em: </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small; font-family: Verdana,Arial; color: black;">FIBRAS VERMELHAS: Ativadas primeiramente em um movimento, são 			responsáveis pela atividade postural, movimentos lentos e moderados. 			Têm grande capacidade de concentração, são resistentes 			e dinâmicas. Sua freqüência tetânica fica entre 			20 HZ e 30 HZ. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small; font-family: Verdana,Arial; color: black;">FIBRAS INTERMEDIÁRIAS: Não tão resistentes quanto 			as vermelhas, nem tão rápidas como as brancas, são 			trabalhadas em exercícios de baixo impacto. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small; font-family: Verdana,Arial; color: black;">FIBRAS BRANCAS: Recrutadas numa atividade de explosão, alta velocidade 			ou movimento de destreza. Para ativa-las é necessário uma 			freqüência entre 50 HZ e 100 HZ. São responsáveis 			pelo aparecimento da flacidez, principalmente a partir dos 40 anos, quando 			diminuem, significativamente, até a ausência do neurotransmissor 			que excita a contração destas fibras. Por ser uma fibra superficial, 			é responsável pelo contorno corporal, e a dificuldade em 			recruta-la nos movimentos rotineiros faz do Corrente Russa um recurso exclusivo 			de excelente resultado no combate à flacidez associado à 			modelagem corporal. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small; font-family: Verdana,Arial; color: black;">Outra característica do Corrente Russa é sua capacidade 			de realizar, de forma verdadeira, uma contração isométrica, 			isotônica e isocinética trabalhando o músculo em sua 			capacidade máxima num tempo de terapia reduzido em relação 			a outros recursos. Sua utilização é fácil, 			podendo ser trabalhados  vários grupos musculares, respeitando 			os agonistas e antagonistas em contrações alternadas. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small; font-family: Verdana,Arial; color: black;">Um fator que também chama a atenção é a 			quantidade de energia  necessária a um bom resultado, respeitando 			os parâmetros fisiológicos musculares. Essa característica 			se define na relação de fase onde o profissional vai determinar 			a carga (20%  35%  e 50%) de acordo com as condições 			apresentadas pelo paciente e sua evolução no decorrer das 			sessões. O tempo de exposição e o tempo de relaxamento 			é outro ponto importante a ser avaliado, já que se alteram 			de acordo com a progressão das sessões. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small; font-family: Verdana,Arial; color: black;">Inicia-se o tratamento com 20 sessões, com duração 			de 10 à 20 minutos, realizadas duas ou três vezes na semana, 			podendo ser  trabalhados vários grupos musculares ao masmo 			tempo ou alternadamente. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small; font-family: Verdana,Arial; color: black;">Todas essas características fazem com que o Corrente Russa seja 			capaz de remodelar o corpo combatendo a flacidez, de várias origens, 			de forma rápida e eficaz. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small; font-family: Verdana,Arial; color: black;"> <strong><span style="font-size: small; color: #006600;">Principais aplicações:</span></strong> </span></p>
<ul style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small; font-family: Verdana,Arial; color: black;"></p>
<li>Hipotonia muscular de:</li>
<p>- Abdome<br />
- Glúteos<br />
- Membros inferiores<br />
- Membros superiores<br />
- Interno de coxa</p>
<li>Fortalecimento e aumento de tônus muscular:</li>
<p>- Pós-parto<br />
- Pós-emagrecimento<br />
- Pré e pós-lipoaspiração</p>
<li>Melhora da performance de atletas:</li>
<p>- Recuperação da força muscular<br />
- Melhor rendimento<br />
- Preparação para qualquer trabalho</p>
<li>Reeducação postural</li>
<li style="text-align: justify;">Estimulação do fluxo sanguíneo e linfático</li>
<p></span></ul>
<p>http://www.corumba.com.br/personalite/contato.htm</p>
<ul style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small; font-family: Verdana,Arial; color: black;"> </span></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisionews.com.br/2008/09/23/corrente-russa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queimaduras nos Idosos</title>
		<link>http://www.fisionews.com.br/2008/09/07/queimaduras-nos-idosos/</link>
		<comments>http://www.fisionews.com.br/2008/09/07/queimaduras-nos-idosos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 23:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisionews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>
		<category><![CDATA[queimaduras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisionews.com.br/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[A queimadura é uma lesão desencadeada por um agente físico e que pode ser classificada como térmica, elétrica, química, radioativa e de atrito. As térmicas (causadas pelo calor) são as mais comuns e freqüentes e geralmente são causadas pela falta de atenção e cuidado. O manuseio descuidado de produtos em altas temperaturas (líquidos quentes e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; width: 42px; padding-right: 10px; margin: 0 0 0 10px;">
		<script type="text/javascript">
		<!--
		digg_url = "http://www.fisionews.com.br/2008/09/07/queimaduras-nos-idosos/";
		digg_bgcolor = "";
		digg_skin = "";
		digg_window = "";
		digg_title = "Queimaduras+nos+Idosos";
		digg_media = "";
		digg_topic = "";
		digg_bodytext = "";
		//-->
		</script>
		<script src="http://digg.com/tools/diggthis.js" type="text/javascript"></script></div><p><a href="http://www.fisionews.com.br/wp-content/uploads/2008/09/idosos2.jpg"><img class="size-medium wp-image-65 alignleft" align="left" title="idosos2" src="http://www.fisionews.com.br/wp-content/uploads/2008/09/idosos2-248x300.jpg" alt="" width="198" height="240" /></a>
<p style="text-align: justify;">A <span class="hilite">queimadura</span> é uma lesão desencadeada por um agente físico e que pode ser classificada como térmica, elétrica, química, radioativa e de atrito. As térmicas (causadas pelo calor) são as mais comuns e freqüentes e geralmente são causadas pela falta de atenção e cuidado.</p>
<p style="text-align: justify;">O manuseio descuidado de produtos em altas temperaturas (líquidos quentes e objetos incandescentes) e atividades de crianças em ambientes perigosos, como a cozinha, por exemplo, são consideradas as principais causa de queimaduras. Além disso, a utilização de álcool para acender churrasqueira e o descuido no manuseio de foguetes e objetos explosivos também pode ser considerada as grandes causas de <span class="hilite">queimadura</span>s e destruição de vulto, como as mãos e a face.</p>
<p style="text-align: justify;">As soluções caseiras para diminuir a dor e a ardência das queimaduras podem piorar e acabar por irritar ainda mais o local ferido. Borra de café, manteiga e pasta de dente são os produtos mais comuns que as pessoas passam nas <span class="hilite">queimadura</span>s sem saber que estão cometendo um engano e piorando o machucado. Não devemos passar nenhum tipo de produto e sempre lavar muito bem com água corrente até que passe o ardor, e, logo em seguida, procurar socorro médico.</p>
<p style="text-align: justify;">Na maioria das vezes, o primeiro procedimento é remover possíveis produtos colocados no local da queimadura. Em seguida é costume classificar as queimaduras de acordo com a profundidade da pele lesada (primeiro, segundo ou terceiro grau). Esta classificação é importante para se avaliar o prognóstico da <span class="hilite">queimadura</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">A <span class="hilite">queimadura</span> de primeiro grau é aquela mais superficial e caracteriza-se por deixar a pele avermelhada (hiperemiada) inchada (edemaciada), e extremamente dolorida. Uma exposição prolongada ao Sol pode desencadear este tipo de lesão. A de segundo grau caracteriza-se pelo aparecimento da bolha (flictena) que é a manifestação externa de um descolamento dermo-epidérmico e tem uma profundidade intermediária. Já a de terceiro grau caracteriza-se pelo aparecimento de uma zona de morte tecidual (necrose) e é a mais profunda e a mais grave.</p>
<p style="text-align: justify;">Geralmente as queimaduras de primeiro grau são tratadas com pomada e na maioria dos casos evoluem bem ao tratamento. Já as queimaduras mais profundas, além do tratamento feito com pomada logo de início, freqüentemente são necessárias o procedimento cirúrgico para enxerto de pele na zona lesada. Nesses casos a cicatriz pode ficar mais evidente. No entanto, em todo caso de <span class="hilite">queimadura</span> há uma cicatriz mais ou menos evidente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nos casos de emergência domiciliar a orientação é jogar um jato fraco de água levemente morna, demoradamente usado na zona queimada. Esse é o melhor tipo de tratamento imediato para a <span class="hilite">queimadura</span>. Em seguida um creme que pode ser usado, e que deve fazer parte da farmácia caseira, é o creme de sulfadiazina de prata a 1,00 %. Trata-se de um genérico de baixo custo, que pode ser usado tópicamente em muitas outras pequenas lesões. Existe, entretanto, a restrição para um pequeno grupo de pessoas que são alérgicas a sulfa.</p>
<p style="text-align: justify;">A zona lesada deve permanecer, se possível, exposta sem ataduras ou outro envoltórios. Analgésicos também podem ser usados para aliviar a dor.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: http://www.medicinageriatrica.com.br/2006/12/12/saude-geriatria/queimaduras/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisionews.com.br/2008/09/07/queimaduras-nos-idosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frase do Dia</title>
		<link>http://www.fisionews.com.br/2008/07/05/frase-do-dia/</link>
		<comments>http://www.fisionews.com.br/2008/07/05/frase-do-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 19:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisionews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisionews.com.br/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Bom mesmo é ir a luta com determinação, abraçar a vida e viver com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; width: 42px; padding-right: 10px; margin: 0 0 0 10px;">
		<script type="text/javascript">
		<!--
		digg_url = "http://www.fisionews.com.br/2008/07/05/frase-do-dia/";
		digg_bgcolor = "";
		digg_skin = "";
		digg_window = "";
		digg_title = "Frase+do+Dia";
		digg_media = "";
		digg_topic = "";
		digg_bodytext = "";
		//-->
		</script>
		<script src="http://digg.com/tools/diggthis.js" type="text/javascript"></script></div><div class="widget-content">&#8220;Bom mesmo é ir a luta com determinação, abraçar a vida e viver com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante.&#8221;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisionews.com.br/2008/07/05/frase-do-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nerd</title>
		<link>http://www.fisionews.com.br/2008/06/28/nerd/</link>
		<comments>http://www.fisionews.com.br/2008/06/28/nerd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 01:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisionews.com.br/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Lendo um artigo sobre Bill Gates ser nerds, me chamou a atenção o seguinte paragrafo: Camisa xadrez, óculos, cabelo desarrumado, Bill Gates é o típico garoto que senta na primeira fileira na escola, arrasa na prova de física e não é lá muito popular entre as garotas &#8211; com um pequeno diferencial: 50 bilhões de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; width: 42px; padding-right: 10px; margin: 0 0 0 10px;">
		<script type="text/javascript">
		<!--
		digg_url = "http://www.fisionews.com.br/2008/06/28/nerd/";
		digg_bgcolor = "";
		digg_skin = "";
		digg_window = "";
		digg_title = "Nerd";
		digg_media = "";
		digg_topic = "";
		digg_bodytext = "";
		//-->
		</script>
		<script src="http://digg.com/tools/diggthis.js" type="text/javascript"></script></div><p>Lendo um artigo sobre Bill Gates ser nerds, me chamou a atenção o seguinte paragrafo:</p>
<blockquote><p>Camisa xadrez, óculos, cabelo desarrumado, Bill Gates é o típico garoto que senta na primeira fileira na escola, arrasa na prova de física e não é lá muito popular entre as garotas &#8211; com um pequeno diferencial: 50 bilhões de dólares na conta bancária.</p></blockquote>
<p>O que são 50 BILHÕOOES de dolares?  Será que um nerd vale isso? Um dia pretendo ser uma (espero) não nerd com os 50 Milhoes e ja ta bom demais.</p>
<p>segue o link da matéria completa http://idgnow.uol.com.br/computacao_pessoal/2008/06/27/bill-gates-e-a-vinganca-dos-nerds/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisionews.com.br/2008/06/28/nerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

